Investor RelationsAktie
Bulls & Bears

Investor Relations

Aktie

Kennzahlen der Krones Aktie
    2005 2006 2007
Anzahl Aktien (Mio. Stück) 31,59 31,59 31,59
KGV   14 16 17
Cashflow je Aktie 3,48 4,03 4,73
Eigenkapital je Aktie 18,11 19,90 22,36
Ergebnis je Aktie 2,00 2,45 3,25
Höchstkurs 34,66 38,61 64,09
Tiefstkurs 23,99 28,83 37,40
Jahresschlusskurs 28,37 38,61 54,99
       
Dividende je Stammaktie 0,47** 0,53** 0,70*

*gemäß Gewinnverwendungsvorschlag  **Angaben splitbereinigt

 

 

© 2008 Krones AG