Hilfe
Investor RelationsFinanzkennzahlen
Krones AG
Böhmerwaldstraße 5
93073 Neutraubling
Deutschland
Telefon: +49 9401 70 – 0
Telefax: +49 9401 70 – 24 88
E-Mail: info@krones.com


Bulls & Bears

Investor Relations

Finanzkennzahlen

Konzernzahlen
2004
IFRS
2005
IFRS
2006
IFRS
2007
IFRS
2008
IFRS
Umsatz            
Umsatzerlöse in Mio. € 1.514 1.695 1.911 2.156 2.381
davon Inland in Mio. € 279 229 289 347 300
davon Ausland in Mio. € 1.235 1.466 1.622 1.809 2.081
Exportanteil in % 82 87 85 84 87
Ertragslage            
Ergebnis vor Steuern in Mio. € 100 91 110 154 156
Jahresüberschuss in Mio. € 62 63 78 102 107
Ergebnis je Aktie in € 1,95* 2,00* 2,45* 3,25 3,39
Vermögens- und Kapitalstruktur            
Langfristige Vermögenswerte in Mio. € 382 403 430 475 534
davon Anlagevermögen in Mio. € 335 357 374 422 482
Kurzfristige Vermögenswerte in Mio. € 828 880 1.042 1.209 1.291
davon Zahlungsmittel in Mio. € 75 57 58 54 108
Eigenkapital in Mio. € 526 572 629 708 790
Fremdkapital in Mio. € 684 711 843 976 1.035
langfristige Verpflichtungen in Mio. € 151 155 147 155 144
kurzfristige Verpflichtungen in Mio. € 533 556 696 821 891
Bilanzsumme in Mio. € 1.210 1.283 1.472 1.684 1.825
Cashflow/Investitionen            
Brutto-Cashflow in Mio. € 107 110 127 149 158
Investitionen in Mio. € 60 78 78 98 112
Abschreibungen in Mio. € 45 47 50 48 51
Nettofinanzposition (Zahlungsmittel abzgl. Finanzverbindlichkeiten) in Mio. € 74 52 57 53 107,7
Kennziffern/Rentabilitätskennzahlen            
EBT-Marge in % 6,6 5,4 5,7 7,1 6,6
Eigenkapitalrendite vor Steuern in % 19,9 16,6 18,3 23,0 20,8
ROCE in % 18,0 14,7 16,1 20,2 19,1
Mitarbeiter (per 31.12)   8.897 9.029 9.165 9.588 10.333
davon Inland   7.345 7.409 7.531 7.857 8.286
davon Ausland   1.552 1.620 1.634 1.731 2.047
Ausschüttung            
Dividende je Stammaktie in € 0,43* 0,47* 0,53* 0,70 0,60**

* Anpassung an Aktiensplit  **gemäß Gewinnverwendungsvorschlag

 

 

© 2010 Krones AG