| Krones AG Böhmerwaldstraße 5 93073 Neutraubling Deutschland Telefon: +49 9401 70 – 0 Telefax: +49 9401 70 – 24 88 E-Mail: info@krones.com |

Investor Relations
Finanzkennzahlen
| 2005 IFRS |
2006 IFRS |
2007 IFRS |
2008 IFRS |
2009 IFRS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | ||||||
| Umsatzerlöse | in Mio. € | 1.695 | 1.911 | 2.156 | 2.381 | 1.865 |
| davon Inland | in Mio. € | 229 | 289 | 347 | 300 | 191 |
| davon Ausland | in Mio. € | 1.466 | 1.622 | 1.809 | 2.081 | 1.674 |
| Exportanteil | in % | 87 | 85 | 84 | 87 | 90 |
| Ertragslage | ||||||
| Ergebnis vor Steuern | in Mio. € | 91 | 110 | 154 | 156 | -39 |
| Jahresüberschuss | in Mio. € | 63 | 78 | 102 | 107 | -34 |
| Ergebnis je Aktie | in € | 2,00* | 2,45* | 3,25 | 3,39 | -1,13 |
| Vermögens- und Kapitalstruktur | ||||||
| Langfristige Vermögenswerte | in Mio. € | 403 | 430 | 475 | 534 | 543 |
| davon Anlagevermögen | in Mio. € | 357 | 374 | 422 | 482 | 496 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | in Mio. € | 880 | 1.042 | 1.209 | 1.291 | 1.248 |
| davon Zahlungsmittel | in Mio. € | 57 | 58 | 54 | 108 | 136 |
| Eigenkapital | in Mio. € | 572 | 629 | 708 | 790 | 696 |
| Fremdkapital | in Mio. € | 711 | 843 | 976 | 1.035 | 1.094 |
| langfristige Verpflichtungen | in Mio. € | 155 | 147 | 155 | 144 | 125 |
| kurzfristige Verpflichtungen | in Mio. € | 556 | 696 | 821 | 891 | 970 |
| Bilanzsumme | in Mio. € | 1.283 | 1.472 | 1.684 | 1.825 | 1.790 |
| Cashflow/Investitionen | ||||||
| Brutto-Cashflow | in Mio. € | 110 | 127 | 149 | 158 | 25 |
| Investitionen | in Mio. € | 78 | 78 | 98 | 112 | 88 |
| Abschreibungen | in Mio. € | 47 | 50 | 48 | 51 | 60 |
| Nettofinanzposition (Zahlungsmittel abzgl. Finanzverbindlichkeiten) | in Mio. € | 52 | 57 | 53 | 107,7 | 136 |
| Kennziffern/Rentabilitätskennzahlen | ||||||
| EBT-Marge | in % | 5,4 | 5,7 | 7,1 | 6,6 | -2,1 |
| Eigenkapitalrendite vor Steuern | in % | 16,6 | 18,3 | 23,0 | 20,8 | -5,3 |
| ROCE | in % | 14,7 | 16,1 | 20,2 | 19,1 | -3,5 |
| Mitarbeiter (per 31.12) | 9.029 | 9.165 | 9.588 | 10.333 | 10.238 | |
| davon Inland | 7.409 | 7.531 | 7.857 | 8.286 | 8.165 | |
| davon Ausland | 1.620 | 1.634 | 1.731 | 2.047 | 2.073 | |
| Ausschüttung | ||||||
| Dividende je Stammaktie | in € | 0,47* | 0,53* | 0,70 | 0,60 | 0,00** |
* Anpassung an Aktiensplit **gemäß Gewinnverwendungsvorschlag
enviro
