| Krones AG Böhmerwaldstraße 5 93073 Neutraubling Deutschland Telefon: +49 9401 70 – 0 Telefax: +49 9401 70 – 24 88 E-Mail: info@krones.com |

Investor Relations
Finanzberichte Präsentationen
| 1.Quartal 2007 | 1.Quartal 2006 | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | Mio. € | 505,0 | 451,6 | 11,8% |
| Auftragseingang kumuliert | ||||
| inkl. Lifecycle Service | Mio. € | 557,1 | 488,5 | 14,0% |
| Auftragsbestand zum 31.03 | ||||
| inkl. Lifecycle Service | Mio. € | 798,8 | 727,5 | 9,8% |
| Investitionen | Mio. € | 17,6 | 17,2 | 2,3% |
| Beschäftigte am 31.03 | ||||
| Weltweit | 9.241 | 9.012 | 2,5% | |
| Inland | 7.590 | 7.379 | 2,9% | |
| Ergebnis je Aktie* | € | 2,17 | 1,79 | 21,2% |
| EBITDA | Mio. € | 46,9 | 41,5 | 13,0% |
| EBIT | Mio. € | 35,9 | 29,1 | 23,4% |
| EBT | Mio. € | 36,1 | 30,5 | 18,4% |
| Ergebnis nach Steuern | Mio. € | 22,9 | 19,1 | 19,9% |
| Cashflow | Mio. € | 33,9 | 31,5 | 7,6% |
*verwässert/unverwässert